今日实时汇率
美元 USD
欧元 EUR
9533 美元(USD)=
9291.8151 欧元(EUR)
反向汇率:1 EUR = 1.0260 USD 更新时间:2025-01-11 08:02:31
美元兑欧元汇率走势图
美元兑欧元怎么算
美元兑欧元 | 欧元兑美元 | ||
---|---|---|---|
美元 | 欧元 | 欧元 | 美元 |
1 USD | 0.9747 EUR | 1 EUR | 1.0260 USD |
5 USD | 4.8735 EUR | 5 EUR | 5.1298 USD |
10 USD | 9.747 EUR | 10 EUR | 10.2596 USD |
25 USD | 24.3675 EUR | 25 EUR | 25.6489 USD |
50 USD | 48.735 EUR | 50 EUR | 51.2978 USD |
100 USD | 97.47 EUR | 100 EUR | 102.5957 USD |
500 USD | 487.35 EUR | 500 EUR | 512.9784 USD |
1000 USD | 974.7 EUR | 1000 EUR | 1,025.9567 USD |
5000 USD | 4873.5 EUR | 5000 EUR | 5,129.7835 USD |
10000 USD | 9747 EUR | 10000 EUR | 10,259.5670 USD |
50000 USD | 48735 EUR | 50000 EUR | 51,297.8352 USD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |