今日实时汇率
泰铢 THB
韩元 KRW
7083 泰铢(THB)=
301633.8048 韩元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 0.0235 THB 更新时间:2025-01-27 08:02:32
泰铢兑韩元汇率走势图
泰铢兑韩元怎么算
泰铢兑韩元 | 韩元兑泰铢 | ||
---|---|---|---|
泰铢 | 韩元 | 韩元 | 泰铢 |
1 THB | 42.5856 KRW | 1 KRW | 0.0235 THB |
5 THB | 212.928 KRW | 5 KRW | 0.1174 THB |
10 THB | 425.856 KRW | 10 KRW | 0.2348 THB |
25 THB | 1064.64 KRW | 25 KRW | 0.5871 THB |
50 THB | 2129.28 KRW | 50 KRW | 1.1741 THB |
100 THB | 4258.56 KRW | 100 KRW | 2.3482 THB |
500 THB | 21292.8 KRW | 500 KRW | 11.7411 THB |
1000 THB | 42585.6 KRW | 1000 KRW | 23.4821 THB |
5000 THB | 212928 KRW | 5000 KRW | 117.4106 THB |
10000 THB | 425856 KRW | 10000 KRW | 234.8212 THB |
50000 THB | 2129280 KRW | 50000 KRW | 1,174.1058 THB |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |