金银币价格大概是多少
金银币价格大概是多少
金银币价格大概是多少:首轮十二生肖流通纪念币大全套囊括中国人民银行已发行的全部十二枚生肖纪念币,钜惠价仅需1380元。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-25 02:45:40)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.71 731.78 718.76
欧元 756.35 761.89 752.35
英镑 911.98 918.75 906.3
港币 93.8 94.18 92.51
澳门元 91.06 91.48 89.81
日元 4.6297 4.6655 4.6171
澳大利亚元 453.56 457.17 452.46
加拿大元 505.4 509.37 504.0
新加坡元 535.2 539.23 532.82
泰国铢 21.3 21.48 21.19
韩国元 0.4966 0.5051 0.5005
新台币 22.33
瑞士法郎 808.04 814.28 803.78
瑞典克朗 65.71 66.23 65.51
丹麦克朗 101.32 102.14 100.77
挪威克朗 63.8 64.32 63.72
林吉特 162.14 163.6 161.07
卢布 6.97 7.33 7.21
新西兰元 410.3 413.39 410.04
南非兰特 39.12 39.57 38.93
阿联酋迪拉姆 197.38 200.16 197.0
巴西里亚尔 117.86
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0451
印度卢比 8.5774
菲律宾比索 12.37 12.61 12.48
沙特里亚尔 193.06 195.78 192.62
土耳其里拉 19.26 22.16 20.55