预计美联储下周降息 黄金强势突破屡创新高
预计美联储下周降息 黄金强势突破屡创新高
周五(9月13日)亚盘,现货黄金再次创下新的高点,现报2567附近。金价周四上涨超过1%,创下历史新高至2559,收报2558美元,受美联储下周降息预期推动,此前的数据显示美国经济放缓。另外,欧洲央行降息也降低持有黄金的机会成本,地缘局势担......

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-25 23:47:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.66 731.73 718.68
欧元 757.54 763.09 751.78
英镑 913.0 919.78 905.69
港币 93.8 94.18 92.53
澳门元 91.06 91.48 89.82
日元 4.6224 4.6581 4.6161
澳大利亚元 454.04 457.65 451.78
加拿大元 506.53 510.51 504.21
新加坡元 535.79 539.82 531.68
泰国铢 21.27 21.45 21.25
韩国元 0.4975 0.506 0.4981
新台币 22.32
瑞士法郎 808.35 814.6 801.7
瑞典克朗 65.61 66.13 65.3
丹麦克朗 101.37 102.19 100.67
挪威克朗 63.91 64.43 63.74
林吉特 162.13 163.59 161.1
卢布 7.04 7.4 7.28
新西兰元 411.65 414.75 409.96
南非兰特 38.91 39.36 38.64
阿联酋迪拉姆 197.37 200.15 196.92
巴西里亚尔 117.87
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0451
印度卢比 8.5676
菲律宾比索 12.33 12.57 12.47
沙特里亚尔 193.06 195.78 192.63
土耳其里拉 19.29 22.19 20.63