现货黄金走势中什么是双顶和双底特征
现货黄金走势中什么是双顶和双底特征
双顶形态中,金价放量突破中间低点的支撑,市场的上升推动力量就已消耗殆尽,出现反扑现象的可能较小,而无量破位则经常伴有反扑现象。现货黄金走势中什么是双顶和双底特征。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-25 12:46:13)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.6 731.67 718.68
欧元 757.04 762.59 751.78
英镑 912.56 919.34 905.69
港币 93.79 94.17 92.53
澳门元 91.05 91.47 89.82
日元 4.6316 4.6674 4.6161
澳大利亚元 453.35 456.95 451.78
加拿大元 506.1 510.08 504.21
新加坡元 535.31 539.34 531.68
泰国铢 21.25 21.43 21.25
韩国元 0.4974 0.5059 0.4981
新台币 22.32
瑞士法郎 808.01 814.25 801.7
瑞典克朗 65.66 66.18 65.3
丹麦克朗 101.34 102.16 100.67
挪威克朗 64.04 64.56 63.74
林吉特 162.12 163.58 161.1
卢布 6.97 7.33 7.28
新西兰元 410.53 413.62 409.96
南非兰特 38.9 39.35 38.64
阿联酋迪拉姆 197.35 200.13 196.92
巴西里亚尔 117.87
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0451
印度卢比 8.5676
菲律宾比索 12.35 12.59 12.47
沙特里亚尔 193.07 195.79 192.63
土耳其里拉 19.33 22.23 20.63