黄金投资和白银有什么不同
黄金投资和白银有什么不同
有国际著名投资专家表示,虽然白银与黄金有许多共同的特点,但他们却有三大不同点:...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-24 10:44:31)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.71 731.78 718.76
欧元 756.86 762.41 752.35
英镑 911.76 918.53 906.3
港币 93.78 94.16 92.51
澳门元 91.04 91.46 89.81
日元 4.6305 4.6663 4.6171
澳大利亚元 453.71 457.32 452.46
加拿大元 506.07 510.05 504.0
新加坡元 536.11 540.14 532.82
泰国铢 21.25 21.43 21.19
韩国元 0.4992 0.5077 0.5005
新台币 22.33
瑞士法郎 809.48 815.74 803.78
瑞典克朗 65.84 66.36 65.51
丹麦克朗 101.39 102.21 100.77
挪威克朗 64.0 64.52 63.72
林吉特 162.05 163.51 161.07
卢布 6.97 7.33 7.21
新西兰元 410.52 413.61 410.04
南非兰特 39.12 39.57 38.93
阿联酋迪拉姆 197.38 200.16 197.0
巴西里亚尔 117.86
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0451
印度卢比 8.5774
菲律宾比索 12.36 12.6 12.48
沙特里亚尔 192.98 195.7 192.62
土耳其里拉 19.26 22.16 20.55