【环球财经】美元指数1日显著上涨
【环球财经】美元指数1日显著上涨
【环球财经】美元指数1日显著上涨...
美元指数27日下跌0.14%
美元指数27日下跌0.14%
美元指数27日下跌0.14%...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-27 12:50:15)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.61 731.68 718.93
欧元 757.42 762.97 753.37
英镑 911.27 918.04 905.64
港币 93.83 94.21 92.56
澳门元 91.09 91.51 89.82
日元 4.6132 4.6489 4.5979
澳大利亚元 452.27 455.86 450.59
加拿大元 504.95 508.92 502.42
新加坡元 534.92 538.95 531.97
泰国铢 21.3 21.48 21.26
韩国元 0.4899 0.4983 0.4939
新台币 22.29
瑞士法郎 808.65 814.9 803.33
瑞典克朗 65.73 66.25 65.46
丹麦克朗 101.47 102.29 100.91
挪威克朗 63.75 64.27 63.46
林吉特 162.49 163.96 161.86
卢布 7.04 7.4 7.3
新西兰元 408.56 411.64 408.22
南非兰特 38.51 38.96 38.31
阿联酋迪拉姆 197.38 200.16 196.96
巴西里亚尔 118.13
印尼卢比 0.0445 0.0453 0.0451
印度卢比 8.5633
菲律宾比索 12.48 12.74 12.64
沙特里亚尔 193.05 195.77 192.65
土耳其里拉 19.25 22.15 20.55