石破茂当选日本第103任首相
石破茂当选日本第103任首相
石破茂当选日本第103任首相...
新华社快讯:特朗普宣布胜选
新华社快讯:特朗普宣布胜选
新华社快讯:特朗普宣布胜选...
民调:日本首相石破茂内阁支持率跌至32.1%
民调:日本首相石破茂内阁支持率跌至32.1%
民调:日本首相石破茂内阁支持率跌至32.1%...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-24 02:44:01)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.81 731.88 718.7
欧元 756.6 762.15 753.15
英镑 911.74 918.51 907.21
港币 93.79 94.17 92.47
澳门元 91.05 91.47 89.73
日元 4.6374 4.6733 4.6287
澳大利亚元 454.28 457.89 452.05
加拿大元 505.3 509.27 503.27
新加坡元 536.14 540.17 533.09
泰国铢 21.22 21.4 21.13
韩国元 0.4991 0.5076 0.5018
新台币 22.39
瑞士法郎 811.22 817.49 807.28
瑞典克朗 65.9 66.42 65.51
丹麦克朗 101.39 102.21 100.89
挪威克朗 64.16 64.68 63.8
林吉特 162.06 163.52 160.67
卢布 6.97 7.33 7.08
新西兰元 410.79 413.88 409.51
南非兰特 39.43 39.88 39.4
阿联酋迪拉姆 197.41 200.19 196.69
巴西里亚尔 120.07
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0451
印度卢比 8.5859
菲律宾比索 12.35 12.59 12.46
沙特里亚尔 193.05 195.77 192.38
土耳其里拉 19.28 22.18 20.57