从隐含波动率看a股市场的发展进程
从隐含波动率看a股市场的发展进程
从隐含波动率看a股市场的发展进程...
建信基金|每日播报-大盘全天顶住汇率压力震荡攀升,北证50领涨
建信基金|每日播报-大盘全天顶住汇率压力震荡攀升,北证50领涨
建信基金|每日播报-大盘全天顶住汇率压力震荡攀升,北证50领涨...
视频|鲍威尔放鹰,美股三大指数集体收跌!特斯拉市值跌破1万亿美元
视频|鲍威尔放鹰,美股三大指数集体收跌!特斯拉市值跌破1万亿美元
视频|鲍威尔放鹰,美股三大指数集体收跌!特斯拉市值跌破1万亿美元...
一周外盘头条|强势归来!“特朗普交易”一度沸腾 美联储降息25基点 美股创新高 英伟达市值突破3.6万亿美元
一周外盘头条|强势归来!“特朗普交易”一度沸腾 美联储降息25基点 美股创新高 英伟达市值突破3.6万亿美元
一周外盘头条|强势归来!“特朗普交易”一度沸腾 美联储降息25基点 美股创新高 英伟达市值突破3.6万亿美元...
美联储如期降息25个基点,美股再创历史新高,中概股大涨|快讯
美联储如期降息25个基点,美股再创历史新高,中概股大涨|快讯
美联储如期降息25个基点,美股再创历史新高,中概股大涨|快讯...
美联储如期降息25个基点,美股再创历史新高,中概股大涨|快讯
美联储如期降息25个基点,美股再创历史新高,中概股大涨|快讯
美联储如期降息25个基点,美股再创历史新高,中概股大涨|快讯...
隔夜要闻:美联储如期降息 标普纳指新高 中概股普涨 英伟达市值突破3.65万亿美元
隔夜要闻:美联储如期降息 标普纳指新高 中概股普涨 英伟达市值突破3.65万亿美元
隔夜要闻:美联储如期降息 标普纳指新高 中概股普涨 英伟达市值突破3.65万亿美元...
英伟达成为全球市值第一大公司美元指数跌至三周来低点
英伟达成为全球市值第一大公司美元指数跌至三周来低点
英伟达成为全球市值第一大公司美元指数跌至三周来低点...
华泰 | 多元金融:汇率、利率如何影响股票交易所?
华泰 | 多元金融:汇率、利率如何影响股票交易所?
华泰 | 多元金融:汇率、利率如何影响股票交易所?...
纳指跌1.6%!英伟达跌近3%,市值蒸发7000亿元!金银收跌,美联储发布“褐皮书”
纳指跌1.6%!英伟达跌近3%,市值蒸发7000亿元!金银收跌,美联储发布“褐皮书”
纳指跌1.6%!英伟达跌近3%,市值蒸发7000亿元!金银收跌,美联储发布“褐皮书”...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-23 18:43:26)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.81 731.88 718.7
欧元 757.55 763.1 753.15
英镑 914.72 921.51 907.21
港币 93.79 94.17 92.47
澳门元 91.05 91.47 89.73
日元 4.641 4.6769 4.6287
澳大利亚元 455.52 459.14 452.05
加拿大元 506.07 510.05 503.27
新加坡元 536.84 540.88 533.09
泰国铢 21.26 21.44 21.13
韩国元 0.4997 0.5082 0.5018
新台币 22.39
瑞士法郎 812.39 818.67 807.28
瑞典克朗 65.94 66.46 65.51
丹麦克朗 101.52 102.34 100.89
挪威克朗 64.27 64.79 63.8
林吉特 162.06 163.52 160.67
卢布 6.91 7.26 7.08
新西兰元 411.66 414.76 409.51
南非兰特 39.43 39.88 39.4
阿联酋迪拉姆 197.41 200.19 196.69
巴西里亚尔 120.07
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0451
印度卢比 8.5859
菲律宾比索 12.35 12.59 12.46
沙特里亚尔 193.03 195.75 192.38
土耳其里拉 19.28 22.18 20.57