华尔街到陆家嘴精选丨多位美联储官员发声说了什么?中国资产巨震 外资如何看待后市?三星电子芯片负责人缘何致歉?
华尔街到陆家嘴精选丨多位美联储官员发声说了什么?中国资产巨震 外资如何看待后市?三星电子芯片负责人缘何致歉?
华尔街到陆家嘴精选丨多位美联储官员发声说了什么?中国资产巨震 外资如何看待后市?三星电子芯片负责人缘何致歉?...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-24 06:44:15)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.51 731.58 718.7
欧元 757.02 762.57 753.15
英镑 911.36 918.13 907.21
港币 93.75 94.13 92.47
澳门元 91.01 91.43 89.73
日元 4.6281 4.6639 4.6287
澳大利亚元 454.46 458.07 452.05
加拿大元 506.01 509.98 503.27
新加坡元 535.88 539.91 533.09
泰国铢 21.22 21.4 21.13
韩国元 0.499 0.5075 0.5018
新台币 22.39
瑞士法郎 809.16 815.42 807.28
瑞典克朗 65.85 66.37 65.51
丹麦克朗 101.46 102.28 100.89
挪威克朗 64.01 64.53 63.8
林吉特 161.99 163.45 160.67
卢布 6.97 7.33 7.08
新西兰元 410.91 414.0 409.51
南非兰特 39.16 39.61 39.4
阿联酋迪拉姆 197.33 200.11 196.69
巴西里亚尔 120.07
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0451
印度卢比 8.5859
菲律宾比索 12.35 12.59 12.46
沙特里亚尔 192.93 195.65 192.38
土耳其里拉 19.28 22.18 20.57