央行职责调整 美元指数12日上涨
央行职责调整 美元指数12日上涨
10月12日,中国机构编制网发布中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整中国人民银行、国家卫生健康委员会、工业和信息化部、生态环境部职责机构编制以及调整中国社会科学院职责等事项的一系列通知。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-24 07:44:16)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.51 731.58 718.7
欧元 756.95 762.5 753.15
英镑 911.73 918.5 907.21
港币 93.74 94.12 92.47
澳门元 91.0 91.42 89.73
日元 4.6264 4.6621 4.6287
澳大利亚元 454.61 458.22 452.05
加拿大元 506.18 510.16 503.27
新加坡元 535.68 539.71 533.09
泰国铢 21.2 21.38 21.13
韩国元 0.4987 0.5072 0.5018
新台币 22.39
瑞士法郎 809.16 815.42 807.28
瑞典克朗 65.84 66.36 65.51
丹麦克朗 101.42 102.24 100.89
挪威克朗 63.93 64.45 63.8
林吉特 161.99 163.45 160.67
卢布 6.97 7.33 7.08
新西兰元 410.84 413.93 409.51
南非兰特 39.15 39.6 39.4
阿联酋迪拉姆 197.33 200.11 196.69
巴西里亚尔 120.07
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0451
印度卢比 8.5859
菲律宾比索 12.35 12.59 12.46
沙特里亚尔 192.93 195.65 192.38
土耳其里拉 19.26 22.16 20.57