央行职责调整 美元指数12日上涨
央行职责调整 美元指数12日上涨
10月12日,中国机构编制网发布中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整中国人民银行、国家卫生健康委员会、工业和信息化部、生态环境部职责机构编制以及调整中国社会科学院职责等事项的一系列通知。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-24 08:44:23)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.51 731.58 718.7
欧元 756.87 762.42 753.15
英镑 911.95 918.72 907.21
港币 93.74 94.12 92.47
澳门元 91.0 91.42 89.73
日元 4.6267 4.6624 4.6287
澳大利亚元 454.32 457.93 452.05
加拿大元 506.11 510.09 503.27
新加坡元 535.88 539.91 533.09
泰国铢 21.21 21.39 21.13
韩国元 0.4987 0.5072 0.5018
新台币 22.39
瑞士法郎 809.08 815.33 807.28
瑞典克朗 65.82 66.34 65.51
丹麦克朗 101.4 102.22 100.89
挪威克朗 63.97 64.49 63.8
林吉特 161.99 163.45 160.67
卢布 6.97 7.33 7.08
新西兰元 410.55 413.64 409.51
南非兰特 39.14 39.59 39.4
阿联酋迪拉姆 197.33 200.11 196.69
巴西里亚尔 120.07
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0451
印度卢比 8.5859
菲律宾比索 12.35 12.59 12.46
沙特里亚尔 192.93 195.65 192.38
土耳其里拉 19.26 22.16 20.57