今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2944 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1371 USD 更新时间:2024-12-23 08:02:32
实时汇率网提供历年熊猫银币价格(2024年12月06日),历年熊猫纪念银币价格最新消息(2024年12月06日)。
历年熊猫银币价格(2024年12月06日) |
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
2001年熊猫银币 | 550 | 元/枚 |
2002年熊猫银币 | 650 | 元/枚 |
2003年熊猫银币 | 900 | 元/枚 |
2004年熊猫银币 | 650 | 元/枚 |
2005年熊猫银币 | 550 | 元/枚 |
2006年熊猫银币 | 750 | 元/枚 |
2007年熊猫银币 | 365 | 元/枚 |
2008年熊猫银币 | 510 | 元/枚 |
2009年熊猫银币 | 500 | 元/枚 |
2010年熊猫银币 | 300 | 元/枚 |
2011年熊猫银币 | 210 | 元/枚 |
2012年熊猫银币 | 650 | 元/枚 |
2013年熊猫银币 | 275 | 元/枚 |
2014年熊猫银币 | 205 | 元/枚 |
2015年熊猫银币 | 205 | 元/枚 |
2016年熊猫银币 | 240 | 元/枚 |
2017年熊猫银币 | 220 | 元/枚 |
2018年熊猫银币 | 230 | 元/枚 |
2019年熊猫银币 | 240 | 元/枚 |
查看更多历史熊猫银币最新价格、历年熊猫银币收藏价值、历年熊猫银币兑换价格行情,敬请关注银币专栏:熊猫银币
温馨提示:市场行情变化较快,以上历年熊猫银币价格仅供参考,不具备市场交易依据,具体银币价格请根据成交当时的银币品种、出售还是回收决定。