今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2944 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1371 USD 更新时间:2024-12-23 08:02:32
实时汇率网提供1盎司熊猫银币价格(2024年12月04日),一盎司熊猫银币价格最新消息(2024年12月04日)。
1盎司熊猫银币价格(2024年12月04日) |
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
2001年1盎司熊猫银币 | 350 | 元/枚 |
2002年1盎司熊猫银币 | 400 | 元/枚 |
2003年1盎司熊猫银币 | 600 | 元/枚 |
2004年1盎司熊猫银币 | 460 | 元/枚 |
2005年1盎司熊猫银币 | 340 | 元/枚 |
2006年1盎司熊猫银币 | 400 | 元/枚 |
2007年1盎司熊猫银币 | 260 | 元/枚 |
2008年1盎司熊猫银币 | 280 | 元/枚 |
2009年1盎司熊猫银币 | 260 | 元/枚 |
2010年1盎司熊猫银币 | 200 | 元/枚 |
2011年1盎司熊猫银币 | 160 | 元/枚 |
2012年1盎司熊猫银币 | 210 | 元/枚 |
2013年1盎司熊猫银币 | 150 | 元/枚 |
2014年1盎司熊猫银币 | 205 | 元/枚 |
2015年1盎司熊猫银币 | 205 | 元/枚 |
2016年1盎司熊猫银币 | 240 | 元/枚 |
2017年1盎司熊猫银币 | 240 | 元/枚 |
2018年1盎司熊猫银币 | 260 | 元/枚 |
2019年1盎司熊猫银币 | 260 | 元/枚 |
2020年1盎司熊猫银币 | 260 | 元/枚 |
2021年1盎司熊猫银币 | 240 | 元/枚 |
2022年1盎司熊猫银币 | 240 | 元/枚 |
2023年1盎司熊猫银币 | 240 | 元/枚 |
2024年1盎司熊猫银币 | 221 | 元/枚 |
查看更多熊猫银币最新价格、一盎司熊猫银币、1盎司熊猫银币价格表、1盎司熊猫纪念银币兑换价格行情,敬请关注银币专栏:熊猫银币
温馨提示:市场行情变化较快,以上1盎司熊猫银币价格仅供参考,不具备市场交易依据,具体银币价格请根据成交当时的银币品种、出售还是回收决定。