今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2944 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1371 USD 更新时间:2024-12-23 08:02:32
实时汇率网提供广东省造老银元价格(2024年11月28日),广东银元最新消息(2024年11月28日)。
广东省造老银元价格(2024年11月28日) |
品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 |
广东省造光绪元宝 | 0.365钱 | 七二番版 | 30000元 |
广东省造光绪元宝 | 0.73钱 | 七二番版 | 20000元 |
广东省造光绪元宝 | 1.46钱 | 七二番版 | 30000元 |
广东省造光绪元宝 | 3.65钱 | 七二番版 | 50000元 |
广东省造光绪元宝 | 7.3钱 | 七二番版 | 250000元 |
广东省造光绪元宝 | 0.36钱 | 七二番版 | 50000元 |
广东省造光绪元宝 | 0.72钱 | 七二番版 | 60000元 |
广东省造光绪元宝 | 1.44钱 | 七二番版 | 80000元 |
广东省造光绪元宝 | 3.6钱 | 七二番版 | 200000元 |
广东省造光绪元宝 | 7.20钱 | 七二番版 | 350000元 |
广东省造光绪元宝 | 壹两 | 背“寿”阳文 | 300000元 |
广东省造光绪元宝 | 壹两 | 背“寿” | 350000元 |
广东省造光绪元宝 | 0.36钱 | 无 | 100元 |
广东省造光绪元宝 | 0.72钱 | 无 | 40元 |
广东省造光绪元宝 | 1.44钱 | 无 | 40元 |
广东省造光绪元宝 | 3.6钱 | 无 | 1800元 |
广东省造光绪元宝 | 7.2钱 | 无 | 1000元 |
广东省造光绪元宝 | 1.44钱 | 无 | 30元 |
广东省造光绪元宝 | 7.20钱 | 无 | 1000元 |
广东省造民国银币(民国元年) | 贰毫 | 无 | 30元 |
广东省造民国银币(民国二年) | 壹毫 | 无 | 40元 |
广东省造民国银币(民国二年) | 贰毫 | 无 | 30元 |
广东省造民国银币(民国三年) | 壹毫 | 无 | 50元 |
广东省造民国银币(民国三年) | 贰毫 | 无 | 30元 |
广东省造民国银币(民国四年) | 贰毫 | 无 | 800元 |
广东省造民国银币(民国七年) | 贰毫 | 无 | 30元 |
广东省造民国银币(民国八年) | 贰毫 | 无 | 30元 |
广东省造民国银币(民国九年) | 贰毫 | 无 | 20元 |
广东省造民国银币(民国十年) | 贰毫 | 无 | 20元 |
广东省造民国银币(民国十一年) | 壹毫 | 无 | 80元 |
广东省造民国银币(民国十一年) | 贰毫 | 无 | 30元 |
广东省造民国银币(民国十二年) | 贰毫 | 无 | 40元 |
广东省造民国银币(民国十三年) | 贰毫 | 无 | 50元 |
广东省造民国银币(民国十三年) | 贰毫 | 无 | 1200元 |
广东省造民国银币(民国十七年) | 贰毫 | 无 | 900元 |
广东省造民国银币(民国十八年) | 贰毫 | 无 | 20元 |
广东省造民国银币(民国十八年) | 壹毫 | 无 | 35元 |
广东省造民国银币(民国十九年) | 壹毫 | 样币 | 30000元 |
查看更多广东省造老银元最新价、老银元收藏价值、广东银元图片及价格行情,敬请关注银元专栏:老银元
温馨提示:市场行情变化较快,以上广东省造老银元价格仅供参考,不具备市场交易依据,具体银元价格请根据成交当时的银元品种、出售还是回收决定。