今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2944 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1371 USD 更新时间:2024-12-23 08:02:32
实时汇率网提供第三套人民币大全套价格_第三套人民币值多少钱_第三套人民币目前价值_第三套人民币价格(2024年10月31日)
年份 | 面值 | 价格/数量 |
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) |
1953 | 壹分带油纸币 | | | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 |
1953 | 壹分无油纸币 | | | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 |
1953 | 贰分纸币 | | | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 |
1953 | 伍分纸币 | | | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 |
1962 | 壹角(蓝二冠) | | 百连1100元 | 整捆1.2万元 | 整包14万 | |
1962 | 壹角(蓝三冠) | | 百连1100元 | 整捆1.2万元 | 整包14万 | |
1962 | 壹角(红二平) | | 百连1500元 | 整捆1.8万元 | 整包20万 | |
1962 | 壹角(红二凸) | | 百连2000元 | 整捆2万元 | 整包23万 | |
1962 | 壹角(红三平) | | 百连3000元 | 整捆2.5万元 | 整包26万 | |
1962 | 壹角(红三凸) | | 百张8000-1万元 | 整捆7万元 | | |
1960 | 枣红壹角 | 单张(500-4000) | 百连70万元 | | | |
1962 | 背绿壹角 | 单张(500-2000) | 百连35万元 | | | |
1962 | 背绿水印 | 单张2万元-3.2万元 | 百连320万元 | | | |
1962 | 贰角(二罗马) | | 百连2200元 | 整捆2.5万元 | 整包28万元 | |
1962 | 贰角(三罗马) | | 百连2300元 | 整捆2.7万元 | 整包30万元 | |
1972 | 伍角 | | 百连4000元 | 整捆4.3万元 | 整包38万元 | |
1972 | 伍角平水 | | 百连4万元 | | | |
1960 | 壹元 | | 百连8000元 | 整捆9万元 | | |
1960 | 古币壹元 | 单张(100-300) | 百连7万元 | | | |
1960 | 贰元车工 | 单张(200-15000) | 百连20万元左右 | 整捆250万元 | | |
1960 | 二罗马伍元 | | 百连3万元 | 整捆33万元 | | |
1960 | 三罗马伍元 | 单张(50-150) | 百连3.5万元 | 整捆40万元 | | |
1965 | 二罗马拾元 | | 百连2.8万元 | 整捆30万元 | | |
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50-100) | 百连3万元 | 整捆33万元 | | |
温馨提醒:市场行情变化较快,以上第三套人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。