今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2944 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1371 USD 更新时间:2024-12-23 08:02:32
白银期货的交易规则:
交易品种 | 白银 |
交易单位 | 15千克/手 |
报价单位 | 元(人民币)/千克 |
最小变动价位 | 1元/千克 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±5% |
合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 下午1:30-3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:符合国标GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99%。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 30千克 |
交易代码 | AG |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
白银热点:白银期货 白银期货价格 白银期货的交易规则