今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2944 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1371 USD 更新时间:2024-12-23 08:02:32
白银投资渠道 | 现货白银 | 实物白银 | 纸白银 | 上海Ag(T+D) | 白银期货 | 伦敦银 |
报价方式 | 元/千克 | 元/克 | 元/克 | 元/克 | 元/千克 | 美元/盎司 |
交易单位 | 10千克、100千克/手 | 克 | 10克/手 | 1000克/手 | 15千克/手 | 100盎司/手 |
是否实物交割 | 平仓或实物交割 | 实物交割 | 不能提现货 | 平仓或实物交割 | 平仓或实物交割 | 不能提现货 |
交易方式 | 双向T+0 | 单向T+0 | 单向T+0 | 双向T+0 | 双向T+0 | 双向T+0 |
交易机制 | 做市商制度 | 随时成交 | 随时成交 | 撮合成交 | 撮合成交 | 做市商制度 |
保证金比例 | 5% | 100% | 100% | 10%-15% | 7% | 1% |
交易成本 | 手续费万分之十,仓息万分之二,点差8个点 | 价格高于其他品种,需全价买入 | 较高,手续费0.08元/克 | 手续费双边万分之三十,递延费万分之二,交割费1元/千克 | 手续费单边不高于万分之二 | 手续费100美金 |
最后交易日 | 无固定期限 | 无固定期限 | 无固定期限 | 无固定期限 | 合约交割月份的15日 | 无固定期限 |
交易日期 | 夏令时:周一早6:00至周六4:00;冬令时:周一早晨7:00到周六早上4:00 | 无固定交易时间 | 中行:周一9:00至周六4:00;工行/建行:周一7:00至周六4:00 | 周一至周五9:00-11:30;13:30—15:30;周一至周四夜市21:00—2:30(法定假日除外) | 周一至周五上午9:00—11:30下午13:30—15:00 | 周一至周五24小时交,一般每日4:00—6:00结算 |
风险控制 | 风险率达到30%强制平仓,无涨跌幅限制 | 买卖自由,但变现困难 | 只能在上涨行情获利 | 强制平仓,每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±10% | 到期必须交割,每日价格最大波动限制不超过上一个交易日±5% | 目前国内尚无合法的伦敦银投资平台,交易伦敦银不受法律保护 |
适宜人群 | 资产保值增值,投资获利 | 风险承受能力较低,有长期收藏需求 | 转嫁通胀风险 | 黄金使用机构(金商等) | 资产保值增值,投资获利,风险稍高 | |
温馨提示:美国GDP与初请支撑鲍威尔鸽派论调,白银价格迎接爆发性上涨!具体操作请关注,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。